Leichtathletik
Deidesheimer Langläufer DEUTSCHER VIZEMEISTER im Berglauf!
Sensation am Nebelhorn bei Oberstdorf. LEO LATTKE 2009, CHRISTIAN STENGL 2008 und FLORIAN KEGLER 2007 werden beim härtesten Berglauf in Deutschland sensationell
Deutscher Vize-Meister. Nachdem im November letzten Jahres die Idee aufkam, das Abenteuer „Deutsche Berglaufmeisterschaft 2025“ zu bestreiten, standen für die drei Jungs sehr harte, mühsame und vor allem schweißtreibende Trainingseinheiten für die nächsten acht Monate auf dem Trainingsplan. Die drei Bergläufer der TSG-Deidesheim qualifizierten sich für diese Berglaufmeisterschaft durch ihre Leistungen beim Pfälzer Berglaufpokal, den sie 2024 fast nach Belieben dominierten. Mit 1420 Höhenmeter auf einer Strecke von 9,7 Kilometer wagten sich die Drei an ein Vorhaben, das eigentlich für „Flachländer“ wie sie es sind, nicht zu bewältigen ist. Wie sollte man sich dafür vorbereiten? Die heimischen Berge, sind in Bayern nur als Hügel zu bezeichnen. Leo, Christian und Florian zeigten, dass man mit eisernem Willen und Disziplin auch schier Unmögliches erreichen kann. Mittlerweile ist der Pechsteinkopf, der Eckkopfturm, der Stabenberg rund um Deidesheim oder der Nollenkopf bei Hambach fast schon ihre neue Heimat geworden. Auch Trainingseinheiten an den Steillagen an der Mosel oder zahlreiche Treppenhaustrainings im GDA-Hochhaus in Neustadt machten sich bezahlt. Hier möchten sich die Jungs ganz herzlich bei Herrn Enzenauer und den hilfsbereiten und sehr freundlichen Damen am Empfang des GDA-Hauses für das unkomplizierte Treppentraining bedanken.
Da niemand von den Jungs wirklich wusste, was auf sie zukommt, war die Zielsetzung ganz klar: „Oben ankommen“. Was bedeutete, das Rennen, im Gegensatz zu unseren heimischen Bergläufen, sehr zurückhaltend anzugehen. Bei über 650 Startern ist dies für so junge Läufer natürlich sehr schwierig. Aber alle drei hielten sich an die Ratschläge ihres Trainers, bis Kilometer sechs sehr verhalten zu laufen und damit viel Kraft für den schwierigsten letzten
Streckenteil zu sparen. Bei, für Bergläufer, schon fast heißen Temperaturen von 23 Grad am Start, erwartete die Läufer an der Zwischenstation Höfatsblick auf 1932 Metern bereits 28 Grad unter sengender Sonne. Von hier aus waren noch einmal fast 300 Höhenmeter zu bewältigen, bevor die drei auf einer Höhe von 2224 Meter am Gipfelkreuz des Nebelhorns anschlugen. Leo, der jüngste der Deidesheimer Läufer, bewies wie bereits in der Vorbereitungsphase sein außergewöhnliches Berglauftalent. Im letzten Abschnitt des Rennens bewies er sein großartiges Ausdauervermögen gegen die bis zu drei Jahre älteren Mitstreiter. Mit 1.29,43 h lief Leo ein beeindruckendes Rennen und belegte den 11. Platz in der Altersklasse U20. Im Gesamtklassement wurde er mit dieser Zeit 133. Christian Stengl aus Hambach startet erst seit Januar für die TSG-Deidesheim. Sein jetziger Trainer Heiner Oehl erkannte bei Christian frühzeitig ein Talent für Cross.- und Bergläufe und holte ihn nach gegenseitiger Absprache mit seinem früheren Verein, dem LC-Haßloch, für diese Herausforderung nach Deidesheim. Als reiner Mittelstreckler tat er sich in den ersten Monaten ziemlich schwer bei den Trainingseinheiten, wie z.B. an der „Großen Hohl“ in Deidesheim. Aber auch Christian Stengl bewies durch sein großes Ausdauervermögen in zahllosen Bergaufläufen, dass es sich lohnt für etwas zu kämpfen und lief auf den 12. Platz der Altersklasse U20. Florian Kegler aus Meckenheim musste leider die ersten drei Monate in der Vorbereitung wegen eines Unfalls verletzungsbedingt pausieren. Natürlich war seine Fitness, wie sie vor dem Unfall war, in so kurzer Zeit nicht wieder aufzuholen. Doch Florian überraschte mit seinem Kämpferherz und lief auf den 13. Platz in seiner Altersklasse. Die drei Neustadter Gymnasiasten kamen in der Mannschaftswertung damit auf den zuvor nie für möglich gehaltenen zweiten Platz bei den Deutschen Meisterschaften.
Nicht nur Heiner Oehl, der die drei jungen Sportler erst seit wenigen Monaten mit zielgerichtetem und professionellem Training betreut hat, auch die mitgereisten Eltern sowie die zur Überraschung aller, angereiste Vorstandschaft der TSG sind sehr, sehr stolz auf die drei Jungs. Ihr Trainer Heiner Oehl, der die meisten Trainingseinheiten selbst mit den Jungs bestritt, startete ebenfalls bei diesem außergewöhnlichen Event. Oehl, der eher auf der Mittelstrecke zu Hause ist und noch vor drei Wochen Pfalzmeister über 800m wurde, erlief sich in 1.35,22 h in der Altersklasse M 55 den bemerkenswerten 20. Platz von 74 Startern
Herzlichen Glückwunsch zu euren tollen Leistungen wünscht euch die ganze TSG Familie. Das war BOCK Stark!
Abteilungsleitung
>> Aktuell nicht besetzt <<
Bitte wenden Sie sich bei Fragen an die jeweiligen Trainer oder an unser Sekretariat unter info@tsg-deidesheim.de
Vielen Dank.
Bei den jüngeren Kindern steht die Freude an der Bewegung im Vordergrund, im Grundschulalter werden sie an Wettkämpfe herangeführt.
Seit Jahren feiern die Athleten vor allem im Schüler- und Aktivenbereich auf Bezirks-, Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Ebene immer wieder große Erfolge.
Interessierte Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen!
Das Walkingteam
Für die Gründung eines neuen Walkingteams werden Mitglieder und auch ein:e Übungsleiter:in gesucht.
Interessenten melden sich für eine allgemeine Info bei:
Simone Scheuermann - 2. Vorsitzenden der TSG - unter: simone.scheuermann@freenet.de
Trainingszeiten Leichtathletik
Gruppe | Alter | Zeit | Ort und Trainer |
---|---|---|---|
Kinder | 6 - 10 Jahre | Freitags 17:00 -18:15 Uhr |
Bezirkssportanlage Trainer/in Nathalie Lattke und Tobias Koreng |
Kinder/Jugendliche | 10 - 14 Jahre | Freitags 18:00 - 19:30 Uhr (Sommer) |
Bezirkssportanlage Trainer/in Heiner Oehl und Peter Groppenbächer |
Jugend/Aktive | ab 14 Jahre | Dienstags 18:00 - 20:00 Uhr Donnerstags nach Absprache unter Freitags 18:00 - 19:30 Uhr |
Bezirkssportanlage Trainer Sebastian Groß |
Das Wintertraining (Herbstferien bis Osterferien) findet in der Halle statt.
Nach den Osterferien bis zu den Herstferien trainieren alle Gruppen auf der Bezirkssportanlage im Freien.
Bestenliste M16
Schüler M 16 | ||||||
60m | ||||||
7;20 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 06.01.2024 | Ludwigshafen(H) |
7,65 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 06.01.2024 | Ludwigshafen(H) |
7,71 | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 15.12.2013 | Ludwigshafen(H) |
8;00 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 20.01.2024 | Ludwigshafen(H) |
9,04 | sec. | Kegler | Florian | 2007 | 08.01.2022 | Ludwigshafen(H) |
100m | ||||||
10,98 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 10.08.2024 | Mannheim |
11,3 | sec. | Denu | Hans-Jürgen | 63 | 20.05.1979 | Ludwigshafen |
11,6 | sec. | Krauß | Marco | 76 | 10.05.1992 | Ludwigshafen |
11,4 | sec. | Spiegel | Peter | 63 | 01.07.1979 | Deidesheim |
11,78 | sec. | Köhr | Andreas | 86 | 14.08.2002 | Wiesbaden |
11,5 | sec. | Frey | Heinz | 64 | 18.05.1980 | Ludwigshafen |
11,6 | sec. | Weschke | Hermann | 65 | 11.05.1980 | Lachen-Speyerd. |
11,8 | sec. | Scheller | Bernd | 70 | 06.07.1986 | Bellheim |
12,05 | sec. | Hofrichter | Tillmann | 93 | 12.09.2009 | Bad Nauheim |
12,11 | sec. | Gall | Igor | 86 | 05.05.2002 | Limburgerhof |
11,9 | sec. | Schaub | Oliver | 69 | 16.05.1985 | Deidesheim |
12,17 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 11.09.2023 | Neustadt |
12 | sec. | Ferentz | Holger | 64 | 11.05.1980 | Lachen- Speyerdorf |
12,1 | sec. | Groß | Franz-Josef | 64 | 18.05.1980 | Ludwigshafen |
12,2 | sec. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 23.09.1978 | Deidesheim |
200m | ||||||
22,55 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 03.02.2024 | München (H) |
22;80 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 06.07.2024 | Mönchengladbac |
24,oo | sec. | Köhr | Andreas | 86 | 15.12.2002 | Ludwigshafen (H) |
24,03 | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 06.07.2014 | Ulm |
23,8 | sec. | Denu | Hans-Jürgen | 63 | 03.08.1979 | Ludwigshafen |
24,2 | sec. | Scheller | Bend | 70 | 27.08.1986 | Lachen- Speyerdorf |
24,4 | sec. | Spiegel | Peter | 63 | 26.07.1979 | Ludwigshafen |
24,96 | sec. | Gall | Igor | 86 | 15.12.2002 | Ludwigshafen (H) |
24,97 | sec. | Hofrichter | Tillmann | 93 | 13.12.2009 | Ludwigshafen (H) |
25.27 | sec. | Seckinger | Christian | 86 | 15.12.2002 | Ludwigshafen (H) |
25,37 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 14.05.2023 | Frankenthal |
25,44 | sec. | Sebastian | Thomas | 82 | 19.06.1998 | Bellheim |
26,45 | sec. | Groß | Simon | 95 | 25.08.2011 | Limburgerhof |
26,3 | sec. | Hutfließ | Markus | 64 | 11.05.1980 | Lachen- Speyerdorf |
26,91 | sec. | Kuchenbecke | Max | 94 | 08.04.2008 | Dürkheim |
Bis 28,00 sec. | ||||||
300m | ||||||
36,49 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 29.04.2023 | Walldorf |
38,24e | sec. | Krauß | Marco | 76 | 27.06.1992 | Landau |
39,31 | sec. | Sebastian | Thomas | 82 | 24.05.1998 | Landau |
40,28 | sec. | Wildberger | Bernd | 75 | 27.04.1991 | Landau |
41,5 | sec. | Wildberger | Markus | 64 | 01.05.1980 | Ludwigshafen |
42,12 | sec. | Mathis | Jochen | 82 | 09.05.1998 | Ludwigshafen |
Bis 42,00 sec. | ||||||
400m | ||||||
51,42 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 02.03.2024 | Luxemburg(H) |
54,... | sec. | Frey | Heinz | 64 | 24.09.1980 | Ludwigshafen |
54,45e | sec. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 17.09.1978 | Ludwigshafen |
55;40 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 11.06.2023 | Ingelheim |
55,54 | sec. | Hofrichter | Tillmann | 93 | 12.09.2009 | Bad Nauheim |
56,09e | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 12.01.2014 | Ludwigshafen |
56,0 | sec. | Hutfließ | Markus | 64 | 17.06.1980 | Ludwigshafen |
57;94 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 01.06.2024 | Konz |
58,2 | sec. | Weber | Klaus | 66 | 28.08.1982 | Deidesheim |
59,46 | sec. | Kegler | Florian | 2007 | 14.04.2023 | Frankenthal |
60,02e | sec. | Ehlen | Jan-Malte | 96 | 27.05.2012 | Limburgerhof |
Bis 60,00 sec. | ||||||
800m | ||||||
2,05.2 | min. | Sebastian | Clemens | 53 | 05.10.1969 | Brühl |
2,06.5 | min. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 18.06.1978 | Ludwigshafen |
2,06.91 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 19.06.2010 | Ingelheim |
2,07.3 | min. | Weber | Klaus | 66 | 30.07.1981 | Ludwigshafen |
2,09.42e | min. | Sebastian | Thomas | 82 | 23.05.1998 | Landau |
2,10.3 | min. | Niklas | Andreas | 60 | 76 | |
2,12.03 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 09.05.2009 | Ludwigshafen |
2,12.96 | min. | Oehl | Simon | 2007 | 10.12.2023 | Ludwigshafen (H) |
2,13.9 | min. | Hutfließ | Markus | 64 | 14.08.1980 | Ludwigshafen |
Bis 2,15min. | ||||||
1000m | ||||||
2,46.4 | min. | Sebastian | Hubert | 51 | 28.05.1967 | Oppau |
2,49.91 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 16.05.2009 | Eisenberg |
2,54.56 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 26.09.2009 | Limburgerhof |
2,54.7 | min. | Wildberger | Bernd | 75 | 09.06.1991 | Speyer |
2,55.1 | min. | Weber | Klaus | 66 | 14.08.1980 | Ludwigshafen |
2,55.50e | min. | Sebastian | Thomas | 82 | 16.05.1998 | Thaleischweiler |
2,55.7 | min. | Metzler | Frank | 85 | 20.08.2000 | Wachenheim |
2,58 | min. | Frey | Heinz | 64 | 23.03.1980 | Lachen-Speyerdorf |
3,04.4 | min. | Schneider | Hans-Jürgen | 61 | 02.04.1977 | Haßloch |
3,05.63 | min. | Krauß | Marco | 76 | 01.09.1991 | Landu |
Bis 3,05min. | ||||||
3000m | ||||||
9,39.84 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 25.04.2009 | Deidesheim |
10,40.02 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 24.04.2010 | Dürkheim |
11,01.58 | min. | Kegler | Florian | 2007 | 11.06.2023 | Ingelheim |
Weitsprung | ||||||
6,28 | m | Frey | Heinz | 64 | 11.05.1980 | Lachen-Speyerdorf |
6,23 | m | Spiegel | Peter | 63 | 26.05.1979 | Lachen-Speyerdorf |
6,20 | m | Scheller | Bernd | 70 | 06.07.1986 | Bellheim |
6,20 | m | Köhr | Andreas | 86 | 03.07.2002 | Hingen |
6,06 | m | Krauß | Marco | 76 | 10.05.1992 | Ludwigshafen |
6,02 | m | Groß | Franz-Josef | 64 | 24.08.1980 | Deidesheim |
5,94 | m | Offenbach | Wolfgang | 62 | 10.09.1977 | Deidesheim |
5,94(H) | m | Ferentz | Holger | 64 | 29.02.1980 | Kaiserslautern |
5,92 | m | Ferentz | Holger | 64 | 02.09.1980 | Haßloch |
5,92 | m | Valnion | Linus | 2008 | 01.07.2023 | Limburgerhof |
5,88 | m | Geißler | Thomas | 63 | 22.09.1979 | Deidesheim |
5,78 | m | Gall | Igor | 86 | 14.08.2002 | Wiesbaden |
5,7 | m | Seckinger | Christian | 86 | 03.07.2002 | Bingen |
5,67 | m | Klug | Markus | 67 | 23.03.1983 | |
5,64 | m | Oehl | Thomas | 64 | 24.08.1980 | Deidesheim |
Kugelstoßen 5 kg | ||||||
13,21 | m | Krauß | Marco | 76 | 17.05.1992 | Wörth |
12,04 | m | Ferentz | Holger | 64 | 15.05.1980 | Deidesheim |
11,79 | m | Weschke | Hermann | 65 | 19.09.1981 | Neustadt |
10,91 | m | Rau | Andreas | 75 | 21.05.1991 | Lachen-Speyerdorf |
10,73(H) | m | Wildberger | Bernd | 75 | 03.03.1991 | Bellheim |
10,71 | m | Frey | Heinz | 64 | 15.05.1980 | Deidesheim |
10,65 | m | Wildberger | Bernd | 75 | 21.05.1991 | Lachen-Speyerdorf |
10,57 | m | Scheller | Bernd | 70 | 15.06.1986 | Weisenh./Bg. |
10,31 | m | Spiegel | Peter | 63 | 22.09.1979 | Deidesheim |
10,12 | m | Fürst | Helmut | 63 | 23.09.1978 | Deidesheim |
10,08 | m | Weschke | Karl | 62 | 23.09.1978 | Deidesheim |
10,01 | m | Ehlen | Jan-Malte | 96 | 14.12.2012 | Ludwigshafen (H) |
9,94 | m | Hofrichter | Tillmann | 93 | 13.12.2009 | Ludwigshafen (H) |
9,90 | m | Rudolf | Wolfgang | 61 | 10.09.1977 | Deidesheim |
9,53 | m | Groß | Franz-Josef | 64 | 22.06.1980 | Weisenheim |
9,53 | m | Oehl | Thomas | 64 | 28.08.1982 | Deidesheim |
Stabhochsprung | ||||||
2,40 | m | Krauß Marco | 76 | 22.08.1991 | Neustadt | |
2,10 | m | Hofrichter | Tillmann | 93 | 13.09.2009 | Bad Nauheim |
2,oo | m | Ehlen | Jan-Malte | 96 | 02.10.2012 | Neustadt |
Dreikampf (100m / Weit / Kugel 5 kg) | ||||||
1653 | P. | Scheller | Bernd | 70 | 07.09.1986 | |
11,9-5,97- | 10,42 | |||||
3432alt | P. | Krauß | Marco | 76 | 28.05.1992 | |
1648 | P. | Spiegel | Peter | 63 | 22.09.1979 | |
11,8-5,84- | 10,31 | |||||
1603 | P. | Ferentz | Holger | 64 | 15.05.1980 | |
12,4-5,28- | 12,04 | |||||
1558 | P. | Weschke | Hermann | 65 | 15.05.1981 | |
12,2-4,98- | 11,2 | |||||
1550 | P. | Frey | Heinz | 64 | 15.05.1980 | |
12,2-5,10- | 10,71 | |||||
1545 | P. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 23.09.1978 | |
12,5-5,87- | 9,46 | |||||
1506 | P. | Groß | Franz-Josef | 64 | 22.06.1980 | |
12,7-5,61- | 9,53 | |||||
1494 | P. | Schaub | Oliver | 69 | 16.05.1985 | |
11,9-5,01- | 8,92 | |||||
1487 | P. | Hunsinger | Markus | 69 | 01.09.1985 | |
12,4-5,45- | 8,86 | |||||
1484 | P. | Weschke | Karl | 62 | 23.09.1978 | |
13,2-5,59- | 10,08 | |||||
M17
Schüler M 17 | ||||||
60m | ||||||
7;20 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 06.01.2024 | Ludwigshafen (H) |
7,59 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 03.02.2024 | München (H) |
7,71 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 11.01.2025 | Ludwigshafen (H) |
100m | ||||||
10,98 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 10.08.2024 | Mannheim |
10,99 | sec. | Lindemann | Hendrik | 2008 | 16.06.2024 | Walldorf |
11,48 | sec. | Köhr | Andreas | 86 | 06.09.2003 | Neustadt |
11,51 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 22.06.2024 | Mannheim |
11,3 | sec. | Denu | Hans-Jürgen | 63 | 20.05.1979 | Ludwigshafen |
11,6 | sec. | Krauß | Marco | 76 | 10.05.1992 | Ludwigshafen |
11,61 | sec. | Hofrichter | Tillmann | 93 | 04.09.2010 | Neustadt |
11,4 | sec. | Spiegel | Peter | 63 | 01.07.1979 | Deidesheim |
11,5 | sec. | Frey | Heinz | 64 | 18.05.1980 | Ludwigshafen |
11,79 | sec. | Gall | Igor | 86 | 31.05.2003 | Kaiserslautern |
11,6 | sec. | Weschke | Hermann | 65 | 11.05.1980 | Lachen-Speyerd. |
11,91 | sec. | Seckinger | Christian | 86 | 06.09.2003 | Zweibrücken |
11,7 | sec. | Scheller | Bernd | 70 | 02.05.1987 | Dürkheim |
11,99 | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 19.09.2015 | Neustadt |
12,07 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 24.05.2025 | Kaiserslautern |
200m | ||||||
22,17 | sec. | Lindemann | Hendrik | 2007 | 06.07.2024 | Mönchengladbach |
22.80 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 06.07.2024 | Mönchengladbach |
23,44 | sec. | Hofrichter | Tillmann | 93 | 19.06.2010 | Ingelheim |
23,72 | sec. | Oehl | Simon | 2007 | 09.07.2024 | Dürkheim |
23,7 | sec. | Denu | Hans-Jürgen | 63 | 17.06.1980 | Ludwigshafen |
24,oo | sec. | Köhr | Andreas | 86 | 15.12.2002 | Ludwigshafen (H) |
24,02 | sec | Köhr | Andreas | 86 | 17.05.2003 | Zweibrücken |
24,03 | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 09.09.2015 | Neustadt |
24,1 | sec. | Spiegel | Peter | 63 | 17.06.1980 | Ludwigshafen |
24,2 | sec. | Scheller | Bernd | 70 | 27.08.1986 | Lachen-Speyerdorf |
24,69e | sec. | Gall | Igor | 86 | 04.05.2003 | Frankenthal |
24.77e | sec. | Seckinger | Christian | 86 | 17.05.2003 | Zweibrücken |
25,24 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 29.01.2025 | Ludwigshafen (H) |
25,32 | sec. | Groß | Simon | 95 | 28.05.2012 | Eisenberg |
25,44e | sec. | Sebastian | Thomas | 82 | 19.06.1998 | Bellheim |
400m | ||||||
51,05 | sec. | Valnion | Linus | 2008 | 18.01.2025 | L udwigshafen (H) |
52,36 | sec. | Hofrichter | Tillmann | 93 | 04.09.2010 | Neustadt |
52;90 | sec. | Lindemann | Hendrik | 2007 | 01.06.2024 | Konz |
53,2 | sec. | Spiegel | Peter | 63 | 21.08.1980 | Ludwigshafen |
53,67e | sec. | Seckinger | Christian | 86 | 06.09.2003 | Neustadt |
54,0 | sec. | Frey | Heinz | 64 | 24.09.1980 | Ludwigshafen |
54;28 | sec. | Oehl | Simon | 2008 | 01.06.2024 | Konz |
54,45e | sec. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 17.09.1978 | Ludwigshafen |
54,5 | sec. | Denu | Hans-Jürgen | 63 | 24.08.1980 | Deidesheim |
54,84 | sec. | Oehl | Konstantin | 98 | 18.01.2015 | Ludwigshafen |
55,00e | sec. | Köhr | Andreas | 86 | 06.09.2003 | Neustadt |
55,7 | sec. | Scheller | Bernd | 70 | 20.09.1987 | Mußbach |
55,8 | sec. | Nicklas | Andreas | 77 | ||
56,0 | sec. | Hutfließ | Markus | 64 | 17.06.1980 | Ludwigshafen |
56,38 | sec. | Flammann | Lukas | 2008 | 24.05.2025 | Kaiserslautern |
4 x 100 m | ||||||
46,12e | sec. | Frey H. 64; Ferentz H. 64; Spiegel P. 63; Denu H-J. 63 | 15.06.1980 | Ludwigshafen | ||
46.5 | sec. | Frey H. 64; Groß F.J. 64; Ferentz H. 64; Weschke H. | 18.05.1980 | Ludwigshafen | ||
47.6 | sec. | Schneider H-J.61; Offenbach W. 62; Denu H-J. 63; Kolbenschlag S. 62 | 16.09.1978 | Deidesheim | ||
Bis 47,6 sec. | ||||||
3 x 1000 m | ||||||
8,44.8 min. | Hutfließ M. 64; TafelJ. 64; Weber K. 65 | 05.08.1981 | Deidesheim | |||
9,00.9 min. | Schneider H-J. 61; Offenbach W. 62; Tafel J. 64 | 24.07.1977 | Germersheim | |||
9,59.8 min. | Oehl Th. 64; Tafel J. 64; Krack B. 64 | 07.07.1977 | Haßloch | |||
Bis 11,00min. | ||||||
800m | ||||||
2,03.97emin. | Sebastian | Thomas | 82 | 29.08.1999 | Landau | |
2,05.2 min | Sebastian | Clemens | 53 | 05.10.1969 | Brühl | |
2,05.51 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 08.05.2010 | Dürkheim |
2,06.5 min. | Offenbach | Wolfgang | 62 | 18.06.1978 | Ludwigshafen | |
2,06.91 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 19.06.2010 | Ingelheim |
2,07.3 min. | Weber | Klaus | 66 | 30.07.1981 | Ludwigshafen | |
2,09.0 min. | Tafel | Jörn | 64 | 15.06.1980 | Ludwigshafen | |
2,09.82emin. | Heim | Stefan | 82 | 09.05.1999 | Ludwigshafen | |
2,10.3 min. | Niklas | Andreas | 60 | 76 | ||
Bis 2,10min. | ||||||
1000m | ||||||
2,46.4 min. | Sebastian | Hubert | 51 | 28.05.1967 | Oppau | |
2,47.13 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 25.09.2010 | Kaiserslautern |
2,49.91 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 16.05.2009 | Eisenberg |
2,50.3 min. | Tafel | Jörn | 64 | 01.05.1980 | Ludwigshafen | |
2,51.3 min. | Metzler | Frank | 85 | 21.09.2002 | Neustdt | |
2,54.7 min. | Wildberger | Bernd | 75 | 09.06.1991 | Speyer | |
2,55.1 min. | Weber | Klaus | 66 | 14.08.1980 | Ludwigshafen | |
2,55.50emin. | Sebastian | Thomas | 82 | 16.05.1998 | Thaleischweiler | |
2,58 min. | Frey | Heinz | 64 | 23.03.1980 | Lachen-Speyerdorf | |
Bis 3,00min. | ||||||
1500 m | ||||||
4,19.17 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 29.05.2010 | Kaiserslautern |
4,30.8 | min. | Tafel | Jörn | 64 | 18.05.1980 | Ludwigshafen |
4,43.95 | min. | Kuchenbecker | Max | 94 | 29.05.2010 | Kaiserslautern |
bis 4,50 min. | ||||||
3000m | ||||||
9,05.61 | min. | Ehlen | Marc-Pascal | 93 | 19.06.2010 | Ingelheim |
25km | ||||||
2,06.08 | h | Oehl | Heiner | 67 | 22.03.1981 | Ludwigshafen |
Weitsprung | ||||||
6,30 | m | Oehl | Thomas | 64 | 19.09.1981 | Deidesheim |
6,28 | m | Frey | Heinz | 64 | 11.05.1980 | Lachen-Speyerdorf |
6,23 | m | Spiegel | Peter | 63 | 26.05.1979 | Lachen-Speyerdorf |
6,20 | m | Scheller | Bernd | 70 | 06.07.1986 | Bellheim |
6,20 | m | Köhr | Andreas | 86 | 03.07.2002 | Hingen |
6,19 | m | Geißler | Thomas | 64 | 10.05.1980 | Lachen-Speyerdorf |
6,13 | m | Groß | Franz | 64 | 19.09.1981 | Deidesheim |
6,06 | m | Krauß | Marco | 76 | 10.05.1992 | Ludwigshafen |
6.00 | m | Hofrichter | Tillmann | 93 | 25.09.2010 | Kaiserslautern |
5,94 | m | Offenbach | Wolfgang | 62 | 10.09.1977 | Deidesheim |
5,94(H) | m | Ferentz | Holger | 64 | 29.02.1980 | Kaiserslautern |
5,92 | m | Ferentz | Holger | 64 | 02.09.1980 | Haßloch |
5,92 | m | Valnion | Linus | 2008 | 01.07.2023 | Limburgerhof |
5,87 | m | Offenbach | Wolfgang | 62 | 22.09.1979 | Deidesheim |
5,83 | m | Schuster | Hermann | 21 | 18.09.1938 | Neustadt |
Hochsprung | ||||||
1,76 m | Seckinger | Christian | 86 | 06.09.2003 | Neustadt | |
1,74 m | Krauß | Marco | 76 | 01.09.1991 | Landau | |
1,70 m | Fürst | Helmut | 63 | 24.08.1980 | Deidesheim | |
1,70 m | Oehl | Thomas | 64 | 24.08.1980 | Deidesheim | |
1,7o | m | Oehl | Konstantin | 98 | 13.12.2015 | Ludwigshafen |
1,68 | m | Hofrichter | Tillmann | 93 | 04.09.2010 | Neustadt |
1,65 m | Weitlauf | Heinz | 31 | 19.09.1948 | Deidesheim | |
1,65(H) m | Tafel | Jörn | 64 | 27.01.1980 | Neustadt | |
1,65 m | Koch | Andreas | 73 | 23.09.1990 | Deidesheim | |
Bis 1,60m | ||||||
Kugelstoßen 6,25 kg | ||||||
12,03 m | Krauß | Marco | 76 | 20.05.1993 | Deidesheim | |
10,78 m | Scheller | Bernd | 70 | 25.04.1987 | Lachen-Speyerdorf | |
10,19 m | Fürst | Helmut | 63 | 15.05.1980 | Deidesheim | |
9,53(H) m | Spiegel | Peter | 63 | 27.01.1980 | Neustadt | |
9,50 m | Frey | Heinz | 64 | 19.09.1981 | Deidesheim | |
9,38 m | Offenbach | Wolfgang | 62 | 22.09.1979 | Deidesheim | |
9,28 m | Oehl | Thomas | 64 | 19.09.1981 | Deidesheim | |
9,15 m | Denu | Hans-Jürgen | 63 | 07.09.1980 | Wattenheim | |
9,15 m | Vatter | Jens | 76 | 20.05.1993 | Deidesheim | |
9,07 m | Schaub | Oliver | 69 | 08.05.1986 | Deidesheim | |
Bis 9,00m | ||||||
Kugelstoßen 5 kg | ||||||
13,21 | m | Krauß | Marco | 76 | 17.05.1992 | Wörth |
12,04 | m | Ferentz | Holger | 64 | 15.05.1980 | Deidesheim |
11,79 | m | Weschke | Hermann | 65 | 19.09.1981 | Neustadt |
10,91 | m | Rau | Andreas | 75 | 21.05.1991 | Lachen-Speyerdorf |
10,73(H) | m | Wildberger | Bernd | 75 | 03.03.1991 | Bellheim |
10,71 | m | Frey | Heinz | 64 | 15.05.1980 | Deidesheim |
10,65 | m | Wildberger | Bernd | 75 | 21.05.1991 | Lachen-Speyerdorf |
10,61 | m | Oehl | Konstantin | 98 | 19.09.2015 | Neustadt |
10,58 | m | Ehlen | Jan-Malte | 96 | 15.12.2013 | Ludwigshafen(H) |
10,57 | m | Scheller | Bernd | 70 | 15.06.1986 | Weisenh./Bg. |
